データID | 119887 |
調査員番号 | 33 |
調査員ニックネーム | 曽根 |
調査日時 | 2022-05-28 開始時刻 12:40:00 終了時刻 12:50:00 |
天気 | 快晴 |
風 | やや強い風 |
種名(調査員) | コウノトリ |
種名(事務局) | コウノトリ |
種名正否 | T |
個体番号 | J0246 性別:M (M:オス, F:メス, U:不明) 足環の有無:1(1:あり, 0:なし, U:不明) |
行動: | 採餌 |
環境 | 水田 の 田面 |
画像有無: | ○ |
画像 | 画像1: 画像2: |
餌生物 | |
備考 | J0246はJ0293、J0336、J0353、J0358、J0396、足環なしと採餌、休憩でした。 |
施設名 | |
調査地住所 | 島根県雲南市 |
調査地マップ | 個体保護のため、地図上の位置をおおまかに表示しています。
|